Preliminärt Resultat 1931 Hotell Lappland Race & NC Rotax Max Final A

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 51 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 19 --:-- 34:52 19
2 21 Kim Jonsson Skellefteå MS Nat Onlinebokningar.se 19 01:30 34:62 15
3 66 André Wester Umeå AK Nat Sodakart.se 19 02:22 34:64 18
4 61 Mattias Karlsson Luleå MS Nat 19 09:93 34:80 19
5 165 Jesper Holopainen Wäxjö MS Nat 19 10:28 34:32 19
6 26 Charlotte hansen Skellefteå MS Int 19 16:17 35:11 19
7 59 Emelie Moe Jämtlands MK Nat 19 19:82 35:24 19
8 32 Mikael Karlsson Umeå AK Nat 19 20:44 35:55 19
9 25 Mattias Backman Umeå AK Nat 19 20:68 35:09 14
10 24 peter karlsson Umeå AK Nat 12 --:-- 36:76 5
11 29 Jonas Andersson Umeå AK Nat 12 --:-- 36:74 7
12 28 Robert Calissendorff VKRC Örnsköldsvik Nat Jonssons Maskintjänst 12 --:-- 36:66 5
13 80 Adina Engqvist Umeå AK Nat 12 --:-- 36:27 11
14 87 Johan Hedqvist Luleå MS Deb 11 --:-- 35:99 5
15 86 ES August Kolberg Skellefteå MS Deb 0 --:-- --:--

Lycksele MK 2012-07-27 17:16:22